A máme tady shrnutí sezóny 2009, pánové (a     dámy). Tentokrát se ve výčtu výkonů blyští jak těžké sportovní cesty, tak     náročné a morálové kousky v horách, trochu okopávání motyčkama rampouchů i     závody všeho druhu. Mezi lezce, kteří se tady objevují každý rok, se     tentokrát dostala i Lenka se svými přelezy v Tatrách a úspěšným startem na     Sherpa rallye. No, byla to docela dobrá sezóna, i když by mohla být     samozřejmě ještě lepší (třeba u mne:). Do roku 2010 všem přeju zdravé prsty,     lokty, ramena, kolena, záda ... no však to znáte.   Jara
Michal Rožek - těžké     sportovní cesty a úspěchy v Českém poháru
| 10/10+ | Bu bu bu | Moravský kras - Sloup, Staré         skály |  | 
| 10- | Jebem Ti         hrob | Jevišovice,         Dolní skály | autor, 1.         přelez | 
| 10- | Hormon         Buranin | Kras,         Sloup |  | 
| 9+/10- | Love me         Tender | Thalhofergrat, Rakousko |  | 
| 9+/10- | La Niaque | Castillon | 8a | 
| 9 | Schmalzlauser | Kufstein,         Rakousko | OS | 
| 8. místo | Český         pohár  Lomnice nad Popelkou | obtížnost |  | 
| 3. místo | Český         pohár Brno | obtížnost |  | 
| 6. místo | MČR Brno | bouldering |  | 
| 20. místo | Mejcup         Brno | bouldering | 138 mužů | 
| 6. místo | MČR Praha | obtížnost |  | 
| 3. místo | celkové         hodnocení Českého poháru 2009 | obtížnost |  | 
| Obrovská zkušenost pro mě byla možnost         startovat na dvou světových pohárech - v Rakouském Imstu a v Brně. V         Imstu zatím nejhorší na "hlavu", co si jen lezec "může" přát - smeknutí         nohy v první cestě u třetí expresky. V Brně 43. místo z 52 závodníků -          na tehdejší formu po MČR v boulderingu o týden dříve, kdy jsem se dost         zničil, jsem byl spokojen. Chybu jsem neudělal, ale došlo mi dřív, než          jsem zvyklý. Určitě se chci do svěťáku ještě podívat a bojovat o         semifinále! | 
 
Jelen -     parádní sezóna, která mohla být ještě lepší, nebýt zranění ...
| 10- | Sex je náš | Beckov,         Slovensko | boulder | 
| 9+/10- | Plastik         Fantastik | Geyikbayiri, Turecko |  | 
| 9+/10- | Tlustí         chlapci nelétají | Moravský         kras - Žleby Henryovka |  | 
| 9+ | Kombinace         Epita | Moravský         kras - Vaňousovy díry |  | 
| 9+ | Sofia | Moravský         kras - Staré skály |  | 
| 9+ | Gorotire | Beckov,         Slovensko |  | 
| 9+ | Mevlana 2 | Geyikbayiri, Turecko |  | 
| 9+ | Family         Affair | Geyikbayiri, Turecko |  | 
| 9 | Skyline | Geyikbayiri, Turecko |  | 
| 9 | Gizmo | Geyikbayiri, Turecko |  | 
| 9 | Selaminaleykum | Geyikbayiri, Turecko |  | 
| 9 | Překvapení | Moravský         kras - Staré skály |  | 
| 9 | Pharlap | Moravský         kras - Vaňousovy díry |  | 
| 9 | Extáze | Moravský         kras - Lidomorna |  | 
| 9 | Mama je         len jedna | Beckov,         Slovensko |  | 
| 9- | Legende         einer ledenschaft | Geyikbayiri, Turecko | OS | 
| 9- | Antalya         icin 747 | Geyikbayiri, Turecko |  | 
| 9- | Geyikbayiri games | Geyikbayiri, Turecko |  | 
| 9- | Red dragon | Geyikbayiri, Turecko |  | 
| 9- | San diego | Moravský         kras - V buči |  | 
| 9- | Pohled do         nikam | Moravský         kras - Staré skály |  | 
| 9- | Terorista | Beckov,         Slovensko |  | 
| 8+/9- | Mum         isiginda right | Geyikbayiri, Turecko | OS | 
| 8+/9- | Moon light         shadow levý | Moravský         kras - Staré skály |  | 
| 8+/9- | Hýskův         nápad | Moravský         kras - Nad Holštejnskou jeskyní |  | 
| 7B+ | Malá liána | Loučovice | boulder | 
 
Vladimír Vlk Wolf -      jako obvykle celý rok na skalách + obtížnostní posun na 9+ 
| 9+ | Beta         Centauri | Stěna u         Punkevní jeskyně |  | 
| 9 | Phar Lap | Holštejn |  | 
| 9-/9 | Renesance | Stěna u         Punkevní jeskyně | první         přelez | 
| 9-/9 | Letecká         havárka | Holštejn |  | 
| 9- | Figa | Mišja peč |  | 
| 9- | Cesta         ponorných vod | Sloup |  | 
| 9- | Varianta         Kontraverze | Holštejn |  | 
| 9- | Pohled do         nikam | Staré         skály |  | 
| 9- | Dítě          představ | Stěna u         Punkevní jeskyně |  | 
| 9- | Perníková         pohádka | Stěna u         Punkevní jeskyně | první         přelez | 
| 9- | Per Partes | Stěna u         Punkevní jeskyně |  | 
| 8+/9- | Icare | Castillon |  | 
| 8+/9- | Narovnaná         Direttissima | Stěna u         Punkevní jeskyně |  | 
| WI 5- | Blaupunkt | Hintere         Tormauer |  | 
| WI 6 | Blaue         Mauritius | Hintere         Tormauer | 80 m | 
| WI 5- | Blue Steel | Hintere         Tormauer | 130 m,         lezeno se střídáním, spolulezec L.Pálka, asi to bylo trochu těžší,         protože led už byl odtátý od podkladu a pěkně duněl | 
|  | 5. místo | Závod v         lezení v ledu na rychlost Ice Adrex Run | celkem 29         startujících | 
|  |  |  | Kromě toho         jsem byl v roce 2009 lézt 136krát, vylezl jsem celkem 699 cest, což je         nejvíce za rok, co jsem kdykoliv za dobu co lezu, vylezl a udělal jsem         celkem 156 nových cest. | 
 
Jara Blatný -      tentokrát slabší sezóna, nejprve nadějný rozlezový výlet do Chorra, pak už      jen výlety s rodinou (ovšem mistr světa v chřibolezení!)
| 9- | Dos         capulos | El Chorro | 7b+ | 
| 9- | Nuda v         Brně | Buchlovský         kámen |  | 
| 8+/9- | Rock The         Kasbah | El Chorro | kráááásná         lajna | 
| 8+/9- | Bienvenidos al circo | El Chorro |  | 
| 8+/9- | ??? | El Chorro |  | 
| 8+/9- | La villa         strangiato | El Chorro |  | 
| 8+/9- | Velikonoční historky | Kras,         Henryovka |  | 
| 8+/9- | Krucifix | Kras,         Lidomorna |  | 
| 1. místo | Mistr světa v chřibolezení | 1. místo v závodě Chřibský hnědák | dvojka s         Kubou Novákem | 
 
Kuba Novák - morálové     horolezectví a návrat ke kořenům! + mistr světa v chřibolezení a úspěšné     poklácení přímého Devizáku
| 9/9+ | Devizový         příslib - direkt | Kozel |  | 
| 9- | Nuda v         Brně | Buchlovský         kámen |  | 
| 9- | Halucinačná | Skalka u         Trenčína |  | 
| 9- | Čomoro | Skalka u         Trenčína |  | 
| 7 | Tilleho         hrana | Vysoké Tatry -          Východný železný štít | OS, s         Jankem Bednaříkem, lezeno v říjnu za zimních podmínek | 
| 6+ | Puškášovy         sokolíky | Vysoké         Tatry - Volovka | OS, s         Jankem Bednaříkem, léto | 
| 5+ A0 | Vůně          borovic | Vysoké Tatry -          Královská kopka | zimní         prvovýstup s K. Pazourkem a Yarricou Sukupem | 
| M6 A0 | Rosenberg | Vysoké Tatry -          Královská kopka | zimní         prvovýstup s Jankem Bednaříkem | 
| ? | Theo-Riml-Gedenkweg | Grossglockner | nejtěžší         ledovcová cesta v severní stěně (dlouhý úsek převislého ledu), s Pavlem         Kryzem | 
| 7- | Blechmauerverschneidung | Höllental | zimní         přelez, přímá         varianta s Michalem Halvou | 
| WI4+/WI5+ | Rechter Gamseckfal | Altenberg |  | 
| WI5+ | Oberer fall | Lilienfeld |  | 
| WI5- | Blaupunkt | Erlaufboden |  | 
| WI5+ | Blauer fleck | Erlaufboden |  | 
| 1. místo | Mistr světa v chřibolezení | 1. místo v závodě Chřibský hnědák | dvojka s         Jarou Blatným | 
| VIIIa |  | Adršpach | cesty do         VIIIa na prvním konci | 
 
Pavel Urbánek -      inspirující, dobrodružná a zábavná Eigerská trilogie - nutno smeknout     klobouky
| 9 | Doktor         Ing. | Skalka, Slovensko |  | 
| 8+/9- | Velikonoční historky | Kras,         Henryovka |  | 
| 8+/9- | Krucifix | Kras,         Lidomorna |  | 
| VIIIc | Kalamárka | Teplice,         Chrámové stěny | OS bez MG | 
| Led         55-60°, III, (D) | Pallavicinirinne | Grossglockner | spolulezec         Pavel Kryze | 
| 8- | Cesta do         hor | Kežmarský          štít, jižní stěna | AF s         Lukášem Winterem, 11 délek, 420m, 1 pád | 
| 6 | Hokejka | Lomnický          štít, západní stěna | flash s         Lukášem Winterem, 10 délek, 300 m | 
| 5 (D) | Mittellegigrat | Eiger | AF s Mílou         Schober, z Alpiglen na Ostegg hütte, Mittellegi hütte a předvrchol | 
| 7b+ | Deep Blue         Sea | Eiger,         severní stěna | 7b+ A1 s         Pavlem Kryzem, 9 délek, 320 metrů | 
| 7a (ED3) | Le chant         du cigne (Labutí píseň) | Eiger,         severní stěna | 6c+ A1 s         Pavlem Kryzem, 26 délek, 900 metrů | 
 
Marek Zavřel - nikdy     nekončící a dobře kořeněná dovolená v Asii
| 9+/10- | Just call         me helmet | Thajsko,         Ton sai |  | 
| 9+ | Generator         wall | Thajsko,         Ton sai |  | 
| 9- | Tiger         queen | Thajsko,         Ton sai |  | 
 
Lenka     Mazúrková - skutečné horolezectví a Tatranské dostihy s baťohem
| 3 | Východný hrebeň | Tatry, Žabí kůň | s Dušanem         Hudákem | 
| 4 | Haberlainova cesta | Tatry, Žabí kůň | s Dušanem         Hudákem | 
| 5. místo | Sherpa rallye, 25. ročník | "mistrovství světa" v nošení | lady         rallye - 20 kg | 
 
Radmil Schneider -      pěkné přelezy, ale ... čekáme na 8a! :-)