Po obrovském úsilí se nám konečně podařilo zrekonstruovat ztracené výsledky 3. ročníku Chřibského hnědáka (nějaké chyby tam ale možná jsou, ruku do ohně za to nedám). Jinak akce to byla dobrá, skoro všechno se povedlo, všem se to líbilo, všichni byli spokojení a příští rok se zas všichni shledáme. Zde to tedy je:
umístění | závodníci | klub |
1. | Tibor Vališ, Radim Vacula | HK Uherské Hradiště |
2. | Břeťa Lebloch, Jakub Jurčík | HK Uherské Hradiště / Uherský Brod |
3. | Lucian Švigler, Miloš Němý | Stará Turá, Red Point Myjava |
4. | Tomáš Kačmařík, Jan Šálek | Freesport Brno |
5. | Ondřej Částek, Petr Pospíšil | CH 3 |
6. | Pavel Urbánek, Martin Zpěvák | HK Uherské Hradiště |
7. | Martin Masař, Pavel Maršálek | Uherský Brod |
8. | Aleš Roučka | Tišnov |
9. | Marek Zavřel, Michal Rožek | HK Uherské Hradiště |
10. | Saša Hulata, Josef Žák | HK Pálavský věšák |
11. | Petr Pokorný, Pavlína Binková | Starobrno |
12. | Ivan Mrkva, Zdeněk Zajíček | Bouníci |
13. | Jiří Večerka, Jara Ordelt | Zlín |
14. | Martina Fialová, Lenka Šafářová | Allium Team |
15. | Jan Zimmermann, Tomáš Haničinec | Uherské Hradiště, Zlín |
16. | Michal Brouček, Marek Toušek | Laviny.cz |
Spešl ceny:
Nejlepší baby: | Martina Fialová, Lenka Šafářová | Allium Team |
Nejtěžší cesty: | Lucian Švigler, Miloš Němý | Stará Turá, Red Point Myjava |
Nejvíc nalezených bodů: | Marek Zavřel, Michal Rožek | HK Uherské Hradiště |
Cena za hrdinství - vše odjeto a odlezeno sólo: | Aleš Roučka | Tišnov |
Žádné komentáře:
Okomentovat