Něco navíc oproti loňsku tady ale přeci jen najdete! Ano, je to tak, Vlk nám začal na stará kolena závodit a daří se mu překvapivě dobře. 31.3.2006 obsadil na Motyka cupu - 4. ročníku drytoolingových závodů v Plzni celkově 5. místo a 11.11.2006 na Drytool Krokodíl Cupu v Trenčíně - 1. kole Slovenského poháru v drytoolingu celkově 6.místo. A abych nezapomněl, Vlk obsadil i druhé místo na MČR veteránů v lezení v ledu na Tanvaldském Špičáku, ale toho si moc neváží, protože tady prý byla bídná konkurence ...
Takže ať nám to příští rok leze aspoň tak jako letos Vlkovi!
Hodně síly, zdravé prsty a veselou mysl přeje Jara.
Obtížnost | Název cesty | Oblast | Lezec | Poznámky |
9+/10- | Elefant | Thajsko | Marek Zavřel | 8a |
9+/10- | Náladová | Kras, Sloup, Hřebenáč | Michal Rožek | |
9+ | ??? | Kras | Marek Zavřel | |
9/9+ | Rukama to není | Kras, Vaňousy | Vladimír Wolf | |
9 | Sand trip | Eagle wall, Thajsko | Marek Zavřel | 7c |
9 | Lege artis | Kras, Sloup, Nad Sloupskou jeskyní | Vladimír Wolf | |
9 | Extáze | Kras, Lidomorna | Vladimír Wolf | |
9-/9 | Amnesty Internacional | Kras, Rudice, Hrad | Vladimír Wolf | |
9- | Michalův řezák | Kras, Lidomorna | Vladimír Wolf | prvovýstup |
9- | Fiesta | Kras, Rudice, Hrad | Vladimír Wolf | |
9- | Schody do nebe | Kras, Býčí skála | Marek Zavřel | 1. pokusem PP |
9- | Tonsai | Břestek | Radmil Schneider | |
9- | Halucinačná | Skalka u Trenčína | Břetislav Lebloch | |
9- | Čoro-moro | Skalka u Trenčína | Břetislav Lebloch | |
9- | Věčně bez peněz | Kras, Holštejn, V Buči | Břetislav Lebloch | |
9- | Netopier | Manín | Břetislav Lebloch | |
8+/9- | Flovour of the week | Eagle wall, Thajsko | Marek Zavřel | 7b |
8+/9- | Madrid | Kras, Sloup, Matka | Marek Zavřel | V průvodci 9-/9 |
8+/9- | Lost Eden Part 1 | Francie, Castillon, Arcade | Vladimír Wolf | OS PP – 7b |
8+/9- | Black point | Kras, Sloup, Hřebenáč | Vladimír Wolf | |
M9- | Vom Wahnsinn umzingelt | Rakousko, Műrztal - Totes Weib, Frein | Vladimír Wolf | PP, mixová cesta |
Žádné komentáře:
Okomentovat