Vladimír Vlk Wolf
|
|||||||||
| Hory: | |||||||||
| Zeit zum Atmen | Torsäule 2588m | Berchtesgadener Alpen | 8 | OS | 7 délek | ||||
| (6, 8, 7+, 8, 8, 8, 7) | |||||||||
| Hiata Bua | Torsäule 2588m | Berchtesgadener Alpen | 7+ | OS | 5 délek | ||||
| (5, 7, 7+, 7, 7+) | |||||||||
| Skalky: | |||||||||
| Oarschwarz-nsammlung | Civetta Untere Sűdwand | Vogelberg – Ostflanke | 8+/9- (7b) | PP | |||||
| Kykkeli | Hanshallaren venstre | Strom gärd – Norsko | 8+/9- (7b) | OS | |||||
| Mind stalker | Flaggermusmannen | Strom gärd – Norsko | 8+/9- (7b) | RP | |||||
| Eventyr blauding | Flaggermusmannen | Strom gärd – Norsko | 9 (7c) | PP | |||||
| Hans | Hanshallaren venstre | Strom gärd – Norsko | 8+/9- (7b) | RP | |||||
| Kvisvik blondino | Inferno | Hell klatrefelt - Norsko | 8+/9- (7b) | PP | |||||
| Sloní pilíř | Vaňousovy díry | Holštejn | 9 | PP | |||||
| Překvapení | Staré skály | Sloup | 9-/9 | PP | |||||
| Sapramiška | Babna B II | Osp | 8+/9- (7b) | PP | |||||
| Ptičja Perspektiva | B II | Mišja Peč | 8+/9- (7b) | PP | |||||
| Uncle Ben | B I | Mišja Peč | 9- (7b/b+) | PP | |||||
| Oro Puro | B I | Mišja Peč | 9 (7c) | RP | |||||
| České pískovce: | |||||||||
| Velký kulový | Bleší trh | Labák - levý břeh | IXc | PP | |||||
| Akademická čtvrthodinka | Květnová | Křížový vrch | IXb | Flash | |||||
| Narozeniny | Vyhlídková placka | Křížový vrch | IXa | OS | |||||
| Světelný rok | Zrcadlo | Labák - pravý břeh | Xa | PP | |||||
Radmil Schneider
|
|||||||||
| Skalky: | |||||||||
| Iglu | Mišja Peč | Slovinsko | 9+/10- | ||||||
| Out Of Control | Geyikbayiri | Turecko | 9+ | ||||||
| Dur Dur Mutant | Orpierre | Francie | 9+ | ||||||
| Super Attico | Massone | Itálie | 9+ | ||||||
| Črni Biser | Osp | Slovinsko | 9+ | ||||||
| Rock´n´Roll | Mišja Peč | Slovinsko | 9/9+ | ||||||
| Ca Va Couiner | Orpierre | Francie | 9 | ||||||
| Axel | Súlov | Slovensko | 9- | ||||||
| Big Spender | Massone | Itálie | 9- | ||||||
| Sonnendeck | Zillertal | Rakousko | 8+/9- | ||||||
| Nice Price | Terra Promessa | Itálie | 8+/9- | ||||||
Přema Dujka
|
|||||||||
| Skalky: | |||||||||
| Devizový příslib | Kozel | Chřiby | 9- | ||||||
| Quick step | Břestecká skála | Chřiby | 8/8+ | ||||||
středa 22. ledna 2014
Výkony roku 2013
zpracoval Pavel Urbánek
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat