PP/RP přelezy sportovních cest od 9- výš (cesty za 8+/9- popř. 7b zde nejsou pro jejich velký počet uvedeny)
Obtížnost | Název cesty | Oblast | Lezec | Poznámky |
10- | Panychida | Kras - Býčí skála | Michal Rožek | podle Michala 9+/10- |
9+/10- | Tlustí chlapci nelétají | Kras - Henryovka | Michal Rožek | |
9+/10- | Pochybná pověst | Kras - Sloup | Michal Rožek | |
9+/10- | Čajový dýchánek | Budačina | Michal Rožek | |
9+ | Kristovy rocky | Budačina | Michal Rožek | |
9/9+ | Lednová neděle | Břestek | Michal Rožek | |
9 | Barbarella | Kras - Henryovka | Jara Blatný | |
9 | Sloní pilíř | Kras - Vaňousy | Jara Blatný | |
9 | Hladomorný komplex | Skalka u Trenčína | Jara Blatný, Břeťa Lebloch | |
9-/9 | Psycho | Kras - Sloup | Jara Blatný, Vladimír Wolf | |
9-/9 | Budačinské Buoux | Budačina | Jara Blatný, Břeťa Lebloch | |
9-/9 | Nekouše | Budačina | Vladimír Wolf | |
9-/9 | Berla Mrazilka | Budačina | Vladimír Wolf, Michal Rožek | |
9-/9 | Rozpětí kondora | Bajerova skála | Vladimír Wolf | 3. přelez za posledních 7 let |
9-/9 | Madrid | Kras - Sloup | Vladimír Wolf | podle Vlka 8+/9- |
9-/9 | Manikůra | Komínky | Michal Rožek | |
9- | Devizový příslib | Kozel | Břeťa Lebloch | |
9- | Jiffy | Barborka | Jara Blatný | asi lehčí |
9- | Greenboys | Břestek | Jara Blatný, Vladimír Wolf | |
9- | Nošovická | Barborka | Vladimír Wolf | |
9- | Nuda v Brně | Buchlovský kámen | Vladimír Wolf | |
9- | Předstartovní | Kras - Sloup | Vladimír Wolf | |
9- | Kouše | Budačina | Vladimír Wolf | |
9- | Podivné dědictví | Kras - Hřebenáč | Vladimír Wolf | |
9- | Zosobnění zla | Komínky | Michal Rožek | 2. přelez |
9- | Ivan Hlinka | Osvětimanské skály | Michal Rožek | 2. přelez |
9- | Souhra náhod | Kras - Lidomorna | Vladimír Wolf | klasifikace po vylomení chytu |
9- | Nejdelší den | Kras - Nad jeskyní | Vladimír Wolf | |
9- | Vlkův nářek | Kras - Nad jeskyní | Vladimír Wolf | |
9- | Bílé sny | Kras - V Buči | Vladimír Wolf | |
9- | Godla | Mišja peč, SLO | Vladimír Wolf | 7b+ |
9- | Minulet | Mišja peč, SLO | Vladimír Wolf | 7b+ |
9- | Finale | Skalka u Trenčína | Petra Hrubošová | |
9- | Teória pola | Kamenné vráta | Břeťa Lebloch |
Přelezy cest v horách, popř. vícedélkových cest vč. cest sportovního charakteru(pro různorodý charakter cest jsou cesty uvedeny v náhodném pořadí bez ohledu na skutečné obtíže; nečlenové HKUH jsou uvedeni kurzivou)
Obtížnost | Název cesty | Oblast | Lezci | Poznámky |
8 | Chlapcom z Everestu '88 | Tatry - Jastrabka | Jara Blatný, Marek Zavřel | AF - jedno odsednutí |
8- | Anouk | Petit Jorasses, Alpy | Jara Blatný, Lea Baloníková | AF - jedno odsednutí |
8- | Anouk | Petit Jorasses, Alpy | Pavel Kryze, Pavel Urbánek | AF - jedno odsednutí |
8 | Korstoget | Presten, Lofoty | Pavel Urbánek, Tibor Vališ | AF |
8 A1 | Odins bow | Trollfestingen, Lofoty | Pavel Urbánek, Tibor Vališ | |
8+ | Superdirettissima | Tatry, severní Kežmarák | Pavel Urbánek, Pavel Kryze | AF |
8- | Tulák po hviezdach | Tatry, jižní Kežmarák | Jara Blatný, Lea Baloníková | AF |
6+ A3 | Ruská ruleta | Tatry, severní Kežmarák | Pavel Urbánek, Pavel Kryze | zimní přelez - 16.1.2005 |
TD+/ED- | Culoir Lagarde | Les Droites, Alpy | Pavel Urbánek, Pavel Kryze | zimní přelez - 12.-13.3.2005 |
7 | Centrálny pilier | Tatry, Galerie Ganku | Dala Janků, Kuba Novák | + vlastní varianta za 7 |
5 | Puškáš | Tatry, Galerie Ganku | Dala Janků, Kuba Novák | |
6+ | Weichtalwichtel | Höllental, Rakousko | Břeťa Lebloch, Marcela Leblochová | OS |
6 | Mit gottlicher hand | Höllental, Rakousko | Břeťa Lebloch, Marcela Leblochová | OS |
7- | Seehutten trophy | Höllental, Rakousko | Břeťa Lebloch, Marcela Leblochová | OS |
7- | Velebitašky | Paklenica, Chorvatsko | Břeťa Lebloch, Marcela Leblochová | lezeno 6+ AO |
8- | Albatros | Paklenica, Chorvatsko | Břeťa Lebloch, Marcela Leblochová | AF |
7+ | Senza Pieta | Paklenica, Chorvatsko | Břeťa Lebloch, Honza Lekeš | AF |
5- | Narovnanie piliera | Tatry, Čierny štít | Richard Coufal, Ota Kydal |
Jiné, těžko zařaditelné výstupy:
Obtížnost | Název cesty | Oblast | Lezec | Poznámky |
WI 5+ | Kathedrale | Kasselwande | Vladimír Wolf | OS, led 370 m |
M 9- | Nefalšovaný Cyborg | Jižní Morava | Vladimír Wolf | RK, 2. přelez, 30.12.2005 |
M 8- | Cyborg | Jižní Morava | Vladimír Wolf | PP, 4. přelez |
8 | Die 2. seiten | Adlitzgraben, Rakousko | Vladimír Wolf | OS |
8+ | Titanic | Arco - Nago, Itálie | Jara Blatný | Flash, 7a+ |
8/8+ | Dynotytto | Sonka - Finsko | Břeťa Lebloch | PP, 2. pokus |
6+ | Česká mise | Reventeenvuori - Finsko | Břeťa Lebloch | RP, prvovýstup |
max. 7B Fb | různé bouldry | Chřiby | Michal Rožek |
Jara Blatný
Tak to třeba my vyloženě na to horolezectví nejsme, ale docela dost rádi si dáme někde nějaký pořádný výšlap, protože si myslím, že to k tomu outdoor bytí venku a stanování prostě tak nějak odjakživa patří :) Ale zase sejde asi na osobních preferencích no... Každý má přeci jen rád něco trochu jiného.
OdpovědětVymazat